O que a Prefeitura de Imbituva compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
6
compras abertas agora
71
compras em 12 meses
R$ 17,1 mi
em compras em 12 meses
3
órgãos compradores
Abertas agora
Aquisição de roupas e calçados destinados ao atendimento dos acolhidos da Casa Lar Anjo da Guarda, conforme solicitação realizada pela Secre
R$ 47.939,00 Município de Imbituvaaté 04/11/2026Aquisição de toners para impressoras a laser da marca Lexmark, destinados ao atendimento das demandas das unidades vinculadas à Secretaria M
R$ 48.486,15 Município de Imbituvaaté 05/11/2026Aquisição de materiais permanentes e de custeio para suprir demandas essenciais e execução dos recursos estaduais e federais disponibilizado
R$ 545.312,59 Município de Imbituvaaté 11/11/2026Contratação de empresa para fornecimento continuado de oxigênio medicinal em cilindros mediante a cessão de uso em regime de comodato, e aqu
R$ 476.526,56 Município de Imbituvaaté 13/11/2026Aquisição de novos mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos visando atender às necessidades das escolas, CMEIs e demais unidades vincula
R$ 3.794.031,78 Município de Imbituvaaté 16/11/2026Preços pagos
| Item | Pago | Previsto |
|---|---|---|
| Sabonete natural artesanal 90 g, conf TR (UNI) | R$ 13,50 | R$ 13,50 |
| Velas artesanais aromáticas mínimo 156 g, conf TR (UNI) | R$ 37,50 | R$ 37,50 |
| Apólice de Seguro Total/Compreensivo para o veículo FIAT TITANO ENDURA (Uni) | R$ 2.970,00 | R$ 4.644,85 |
| CEBOLA - PERA Bulbo fresco, íntegro, firme, limpo, com tamanho e color (KG) | R$ 4,21 | R$ 4,25 |
| LARANJA - PÊRA Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com tamanho e colo (KG) | R$ 2,44 | R$ 2,50 |
| PIMENTÃO - AMARELO Fruto fresco, íntegro, firme, limpo, com casca lisa (KG) | ||
| MORANGO Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com coloração e caracterí (KG) | ||
| MELANCIA - REDONDA Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com caracterís (KG) | ||
| MANGA - PALMER Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com tamanho, color (KG) | ||
| LIMÃO - TAHITI Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com tamanho, color (KG) | ||
| KIWI Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com tamanho, coloração e car (KG) | ||
| ABÓBORA - HOKAIDO / KABOTIA Hortaliça fresca, íntegra, firme, limpa, c (KG) | ||
| ABACATE - COMUM Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com característic (KG) | ||
| TOMATE - SALADETE Fruto fresco, íntegro, firme, limpo, com coloração e (KG) | ||
| REPOLHO - VERDE Hortaliça fresca, íntegra, firme, limpa, com folhas de (KG) | ||
| PEPINO - AODAI / SALADA Hortaliça fresca, íntegra, firme, limpa, com t (KG) | ||
| OVO - BRANCO Ovo de galinha, fresco, íntegro, com casca limpa, lisa e (DZ) | ||
| MANDIOQUINHA / BATATA SALSA Raiz fresca, íntegra, firme, limpa, com ta (KG) | ||
| MAMÃO - FORMOSA Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com tamanho, colo (KG) | ||
| MAÇÃ - GALA CAT 1 Fruta fresca, íntegra, firme, limpa, com tamanho, co (KG) | ||
Empresas de Imbituva que já vendem ao governo
Cerealista Agro B.K. Ltda
7 vendas em 12 mesesHortifruti do Mauricio Ltda
1 venda em 12 mesesR Eidam Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda
1 venda em 12 mesesDiego Felipe Bronguel
1 venda em 12 mesesRobson Luis Gans & Filho Ltda
1 venda em 12 mesesJonas Maiczuk
1 venda em 12 mesesJuliana Galvao
1 venda em 12 meses
7 vendas em 12 mesesHortifruti do Mauricio Ltda
1 venda em 12 mesesR Eidam Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda
1 venda em 12 mesesDiego Felipe Bronguel
1 venda em 12 mesesRobson Luis Gans & Filho Ltda
1 venda em 12 mesesJonas Maiczuk
1 venda em 12 mesesJuliana Galvao
1 venda em 12 meses