O que a Prefeitura de Caraúbas compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
0
compras abertas agora
79
compras em 12 meses
R$ 6 mi
em compras em 12 meses
1
órgãos compradores
Abertas agora
Nenhuma compra aberta encontrada agora.
Preços pagos
| Item | Pago | Previsto |
|---|---|---|
| Contratação de serviços técnico especializados em apoio administrativo (MÊS) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Jogos da primeira fase (01 trio de arbitros ) (JOGOS) | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Jogos da quartas de final (01 trio de arbitros ) (JOGOS) | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Jogos das semi final (01 trio de arbitros ) (JOGOS) | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| Jogos da final(01 quarteto de arbitros ) (JOGOS) | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Jogos do 3ª colocado (01 trio de arbitros ) (JOGOS) | ||
| Deslocamento (VIAGEM) | ||
| Jogos da categoria feminina da primeira fase (01 trio de arbitros ) (JOGOS) | ||
| Jogos da categoria feminina da final(01 quarteto de arbitros ) (JOGOS) | ||
| Jogos da categoria feminina do 3ª colocado (01 trio de arbitros ) (JOGOS) | ||
| Bag reforçado para sax Tenor shockmusic (UND) | ||
| Kit de parafuso para bateria c/10 und (UND) | ||
| Kit de canoas para bateria c/6 und (UND) | ||
| Kit de limpeza para sax soprano1 oléo/1 creme/1 escova /1 flanela. (UND) | ||
| Kit de limpeza para sax tenor1 oléo/1 creme/1 escova /1 flanela. (UND) | ||
| Kit de limpeza para sax alto1 oléo/1 creme/1 escova/1 flanela. (UND) | ||
| Sapatilha para flauta transversalCom Ressonador de MetalAlmofadas para (UND) | ||
| Sapatilha para clarineteCom Ressonador de MetalAlmofadas para substitu (UND) | ||
| Pares de Baqueta de Surdo (UND) | ||
| Pares de baquetas de fuzileiro (UND) | ||
Empresas de Caraúbas que já vendem ao governo
Maria Fabiana da Silva
8 vendas em 12 mesesJosé Marconi Neves Procopio
4 vendas em 12 mesesMaria Adeilda de Oliveira
3 vendas em 12 mesesMatheus Oliveira Neves Procopio
2 vendas em 12 mesesRede Clicknet Telecom Ltda
2 vendas em 12 meses49.807.606 Cezario Florencio dos Santos
1 venda em 12 mesesR dos Santos Costa
1 venda em 12 meses60.007.753 Naelson Genildo Filho
1 venda em 12 mesesRomulo José Ginuino
1 venda em 12 meses26.912.001 José Jefferson Honorio de Souza
1 venda em 12 mesesJefferson Araujo Ribas Sociedade Individual de Advocacia
1 venda em 12 mesesM S S a Neves
1 venda em 12 meses
8 vendas em 12 mesesJosé Marconi Neves Procopio
4 vendas em 12 mesesMaria Adeilda de Oliveira
3 vendas em 12 mesesMatheus Oliveira Neves Procopio
2 vendas em 12 mesesRede Clicknet Telecom Ltda
2 vendas em 12 meses49.807.606 Cezario Florencio dos Santos
1 venda em 12 mesesR dos Santos Costa
1 venda em 12 meses60.007.753 Naelson Genildo Filho
1 venda em 12 mesesRomulo José Ginuino
1 venda em 12 meses26.912.001 José Jefferson Honorio de Souza
1 venda em 12 mesesJefferson Araujo Ribas Sociedade Individual de Advocacia
1 venda em 12 mesesM S S a Neves
1 venda em 12 meses