O que a Prefeitura de Parauapebas compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
1
compras abertas agora
117
compras em 12 meses
R$ 749,6 mi
em compras em 12 meses
4
órgãos compradores
O que mais compra
Abertas agora
Preços pagos
| Item | Pago | Previsto |
|---|---|---|
| Coleta mecanizada e transporte de entulhos (m³) (Metro Cúbico) | R$ 126,66 | R$ 129,34 |
| Limpeza e lavagem de feiras e mercados (unidade = equipe) (Unidade) | R$ 228.531,23 | R$ 245.417,58 |
| Varrição manual de vias públicas (quilômetro = km/eixo) (Quilômetro) | R$ 263,12 | R$ 272,76 |
| Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU)/ton (Tonelada) | R$ 291,90 | R$ 298,98 |
| Capina mecanizada (Unidade) | R$ 90.897,89 | R$ 91.219,86 |
| Equipe permanente de limpeza de cemitérios (Unidade) | ||
| Equipe padrão (Unidade) | ||
| Pavimentação com blocos de concreto intertravados execução de paviment (METRO QUADRADO) | ||
| Obras Civis Públicas ( Construção ) (UNIDADE) | ||
| Lote 2 revitalização predio sehab vila nova recuperação de trincas e r (METRO QUADRADO) | ||
| Lote 2 revitalização predio sehab vila nova recuperação de trincas e r (METRO QUADRADO) | ||
| Lote 1 centro comunitario alto bonito serviços preliminares: Licenças (CONJUNTO) | ||
| Lote 1 centro comunitario alto bonito serviços preliminares: Placa da (METRO QUADRADO) | ||
| Lote 1 centro comunitario alto bonito recuperação de trincas e rachadu (METRO QUADRADO) | ||
| Lote 1 centro comunitario alto bonito recuperação de trincas e rachadu (METRO) | ||
| Lote 1 centro comunitario alto bonito recuperação de trincas e rachadu (METRO) | ||
| Lote 1 centro comunitario alto bonito recuperação de trincas e rachadu (METRO) | ||
| Lote 2 revitalização predio sehab vila nova recuperação de trincas e r (METRO) | ||
| Lote 2 revitalização predio sehab vila nova recuperação de trincas e r (METRO QUADRADO) | ||
| Lote 2 revitalização predio sehab vila nova recuperação de trincas era (METRO QUADRADO) | ||
Empresas de Parauapebas que já vendem ao governo
Xmercado Rede de Supermercados Online Ltda
29 vendas em 12 mesesÁguas do para D Spe S.a.
10 vendas em 12 mesesL. de Sousa Conceicao Comércio e Serviços Ltda
8 vendas em 12 mesesMartins Engenharia Comércio e Serviços Ltda
7 vendas em 12 meses60.592.426 Eugenio Gabriel Ruas Pereira
6 vendas em 12 mesesAsfaltec Paving Ltda
6 vendas em 12 mesesNorte Global Comércio e Serviços Ltda
5 vendas em 12 mesesR da Silva Nunes Solucoes Ltda
5 vendas em 12 mesesL a S Comércio Serviços e Locacoes Ltda
5 vendas em 12 mesesSML - Sistemas Multi Limpeza Indústria e Comércio Ltda
4 vendas em 12 mesesH S Construtora, Comércio e Serviços Ltda
4 vendas em 12 mesesD. A. Siqueira de Oliveira Saúde
4 vendas em 12 meses
29 vendas em 12 mesesÁguas do para D Spe S.a.
10 vendas em 12 mesesL. de Sousa Conceicao Comércio e Serviços Ltda
8 vendas em 12 mesesMartins Engenharia Comércio e Serviços Ltda
7 vendas em 12 meses60.592.426 Eugenio Gabriel Ruas Pereira
6 vendas em 12 mesesAsfaltec Paving Ltda
6 vendas em 12 mesesNorte Global Comércio e Serviços Ltda
5 vendas em 12 mesesR da Silva Nunes Solucoes Ltda
5 vendas em 12 mesesL a S Comércio Serviços e Locacoes Ltda
5 vendas em 12 mesesSML - Sistemas Multi Limpeza Indústria e Comércio Ltda
4 vendas em 12 mesesH S Construtora, Comércio e Serviços Ltda
4 vendas em 12 mesesD. A. Siqueira de Oliveira Saúde
4 vendas em 12 meses