O que a Prefeitura de Sonora compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
1
compras abertas agora
41
compras em 12 meses
R$ 4,3 mi
em compras em 12 meses
4
órgãos compradores
Abertas agora
Preços pagos
| Item | Pago | Previsto |
|---|---|---|
| Item 1 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO PORTAO DE ACESSO AS DEPEND (Unidade) | R$ 250,00 | R$ 283,33 |
| EMBARCACAO -TIPO VOADEIRA (Unidade) | R$ 117.000,00 | R$ 182.016,00 |
| Item 2 - SUBSTITUICAO DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (BLINDEX) (Unidade) | R$ 180,00 | R$ 195,00 |
| Item 1 - MANUTENCAO/REPARO DO TRILHO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (BLIN (Unidade) | R$ 160,00 | R$ 173,33 |
| Item 1 - LIQUIDO ARREFECEDOR DE MOTOR PRONTO PARA USO, A BASE DE ETILE (Unidade) | R$ 25,00 | R$ 27,67 |
| Item 2 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 100% SINTETICO, SAE 5W-30, API S (Unidade) | ||
| Prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado sp (Unidade) | ||
| Prestação de serviços de instalação de aparelho de ar-condicionado tip (Unidade) | ||
| Prestação de serviços de instalação de aparelho de ar-condicionado tip (Unidade) | ||
| serviços de manutenção em aparelhos de grande porte e cortinas de ar, (Unidade) | ||
| limpeza e manutenção de condicionadores de ar de menor porte, sendo: (Unidade) | ||
| serviços de limpeza completa e higienização, sendo: (Unidade) | ||
| COLA BRANCA LIQUIDA, FRASCO COM 40G. (Unidade) | ||
| ORGANIZACAO E EXECUCAO DA 1ª CORRIDA DE RUA SONORA EM MOVIMENTO – DESA (SERVIÇO) | ||
| TNT CORES VARIADAS, ROLO C/ 100M, LARGURA DE 1,40. (ROLO) | ||
| TINTA TEMPERA GUACHE POTE 500ML CORES VARIADAS-CORES AMARELO, MARROM, (Unidade) | ||
| TINTA ATOXICA PARA PINTURA COM DEDOS - 500ML - CORES VARIADAS (ponto) | ||
| TINTA 3D COM RELEVO - DIMENSIONAL - ATOXICA - KIT COM 6 TUBOS DE 30ML (Kit) | ||
| TESOURA USO GERAL INOX 8"-TESOURA COM LAMINA EM ACO INOX E CABO EM POL (Unidade) | ||
| TESOURA GRANDE, PARA PICOTAR PAPEL.- MATERIAL DO CABO: PLASTICO MATE (Unidade) | ||
Empresas de Sonora que já vendem ao governo
54.452.817 GABRIELLI BOLONHANI
2 vendas em 12 mesesZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2 vendas em 12 mesesSOL NASCENTE ALIMENTOS LTDA
1 venda em 12 mesesAUTO PECAS E SERVICOS LIMA LTDA
1 venda em 12 mesesJ C BOLONHANI
1 venda em 12 mesesJOSE ROMARIO DE BRITO SANTANA
1 venda em 12 meses40.371.283 LUANDER ORESTE
1 venda em 12 mesesCOMERCIAL DE ALIMENTOS SCHAFER LTDA
1 venda em 12 mesesVIDRACARIA CRISTALTEC LTDA
1 venda em 12 mesesSERRALHERIA CENTRO OESTE LTDA
1 venda em 12 meses
2 vendas em 12 mesesZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2 vendas em 12 mesesSOL NASCENTE ALIMENTOS LTDA
1 venda em 12 mesesAUTO PECAS E SERVICOS LIMA LTDA
1 venda em 12 mesesJ C BOLONHANI
1 venda em 12 mesesJOSE ROMARIO DE BRITO SANTANA
1 venda em 12 meses40.371.283 LUANDER ORESTE
1 venda em 12 mesesCOMERCIAL DE ALIMENTOS SCHAFER LTDA
1 venda em 12 mesesVIDRACARIA CRISTALTEC LTDA
1 venda em 12 mesesSERRALHERIA CENTRO OESTE LTDA
1 venda em 12 meses