O que a Prefeitura de Paraisópolis compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
2
compras abertas agora
61
compras em 12 meses
R$ 13,4 mi
em compras em 12 meses
3
órgãos compradores
Abertas agora
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados a atender a demanda do Setor Odonto
Valor não informado Município de Paraisópolisaté 16/11/2026Preços pagos
| Item | Pago | Previsto |
|---|---|---|
| Prendedor de papel (binder clip), tamanho 41 mm, caixa com 12 unidades (Caixa) | R$ 8,43 | R$ 40,89 |
| Régua plástica, comprimento de 30 cm, transparente ou translúcida (Unidade) | R$ 0,99 | R$ 1,05 |
| Saco plástico para documentos, tamanho A4/ofício, transparente, com 2 (Pacote) | R$ 18,42 | R$ 30,90 |
| Tesoura de metal, cabo plástico, comprimento aproximado de 21 cm, para (Unidade) | R$ 5,22 | R$ 5,22 |
| Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com aproximadamente (Unidade) | R$ 4,81 | R$ 4,81 |
| Borracha escolar atóxica nº 20, dimensões aproximadas de 4,2 x 2,9 x 1 (Unidade) | ||
| Carimbo personalizado com base de madeira, área de impressão de até 6, (Unidade) | ||
| Caneta para retroprojetor permanente, cor azul, ponta aproximada de 2, (Unidade) | ||
| Caneta hidrográfica, cor azul, ponta resistente, tinta à base de água (Unidade) | ||
| Caneta hidrográfica, cor vermelha, ponta resistente, tinta à base de á (Unidade) | ||
| Grafite para lapiseira, diâmetro 0,7 mm, graduação 2B, em tubos com qu (Unidade) | ||
| Caneta esferográfica azul, tampa e plug da mesma cor da tinta, corpo h (Caixa) | ||
| Corretivo em fita, corpo translúcido, largura aproximada de 4,2 mm e c (Unidade) | ||
| Cola escolar líquida, lavável, atóxica, 110 g, indicada para papel e m (Unidade) | ||
| Cola em bastão, 40 g, fórmula atóxica, secagem rápida, adequada para p (Unidade) | ||
| Clips galvanizado nº 6/0, caixa com aproximadamente 500 g, quantidade (Caixa) | ||
| Clips galvanizado nº 2/0, caixa com aproximadamente 500 g, quantidade (Caixa) | ||
| Carimbo autoentintado personalizado, área de impressão aproximada de 4 (Unidade) | ||
| Carimbo autoentintado personalizado, área de impressão aproximada de 5 (Unidade) | ||
| Carimbo autoentintado personalizado, área de impressão aproximada de 2 (Unidade) | ||
Empresas de Paraisópolis que já vendem ao governo
Renan Silva Castro
2 vendas em 12 meses58.260.173 Roberto Pereira Dias
2 vendas em 12 mesesOrlando Pereira Junior
2 vendas em 12 mesesZakharov Militares Facas Taticas Ltda
1 venda em 12 mesesTop Uniformes Ltda
1 venda em 12 meses59.394.515 Guilherme Augusto da Silva Afonso
1 venda em 12 meses54.828.530 Cristiano Afonso Emanuel Francisco da Silva
1 venda em 12 mesesTegminas Coleta Ltda
1 venda em 12 meses
2 vendas em 12 meses58.260.173 Roberto Pereira Dias
2 vendas em 12 mesesOrlando Pereira Junior
2 vendas em 12 mesesZakharov Militares Facas Taticas Ltda
1 venda em 12 mesesTop Uniformes Ltda
1 venda em 12 meses59.394.515 Guilherme Augusto da Silva Afonso
1 venda em 12 meses54.828.530 Cristiano Afonso Emanuel Francisco da Silva
1 venda em 12 mesesTegminas Coleta Ltda
1 venda em 12 meses