O que a Prefeitura de Ubajara compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
1
compras abertas agora
21
compras em 12 meses
R$ 15,6 mi
em compras em 12 meses
2
órgãos compradores
Abertas agora
Preços pagos
| Item | Pago |
|---|---|
| Túnel gelado com decoração temática natalina (MES) | R$ 132.862,50 |
| Locação de PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO NATURAL com metragem de 180 m2 (MES) | R$ 505.211,33 |
| Licença de uso (LOCAÇÃO) de sistema informatizado (SOFTWARE) de gestão (MES) | R$ 700,00 |
| Licença de uso (LOCAÇÃO) de sistema informatizado (SOFTWARE) de folha (MES) | R$ 800,00 |
| Licença de uso (LOCAÇÃO) de sistema informatizado (SOFTWARE) de portal (MES) | R$ 800,00 |
| Licença de uso (LOCAÇÃO) de sistema informatizado (SOFTWARE) de almoxa (MES) | |
| Licença de uso (LOCAÇÃO) de sistema informatizado (SOFTWARE) de patrim (MES) | |
| Licença de uso (LOCAÇÃO) de sistema informatizado (SOFTWARE) de licita (MES) |