O que a Prefeitura de Pentecoste compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
3
compras abertas agora
22
compras em 12 meses
R$ 10,1 mi
em compras em 12 meses
2
órgãos compradores
Abertas agora
Implantação e Construção de Quadra Coberta Poliesportiva na Escola E.E.I.F. Raimundo Nonato, na Localidade de Maracajá, no Município de Pent
R$ 1.462.111,87 MUNICIPIO DE PENTECOSTEaté 11/11/2026 Analisar editalRegistro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, destinados a suprir as demandas das diversas Secretarias do Mun
R$ 2.490.513,04 MUNICIPIO DE PENTECOSTEaté 13/11/2026 Analisar editalPreços pagos
| Item | Pago | Previsto |
|---|---|---|
| Adesão externa a ata de registro de preços de N.º 04.011/2025, oriunda (UN) | R$ 346.747,50 | R$ 346.747,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (UNIDADE) | R$ 7.905,00 | R$ 8.289,16 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇ (UNIDADE) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Serviços de hospedagem de aplicativos e programas Serviços de hospedag (UNIDADE) | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE AR CONDICIONADO - (UNIDADE) | R$ 5.100,00 | R$ 5.126,00 |
| Estudos e projetos de instalação de rede comunicação / local Estudos e (UNIDADE) | ||
| Consultoria e assessoria - setor público / privado Consultoria e asses (UNIDADE) | ||
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE (UNIDADE) | ||
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDIC (UNIDADE) | ||
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBI (UNIDADE) | ||
| Consultoria e assessoria - administração negócio / produção Consultori (UNIDADE) | ||
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) EWORKFLOW S (UNIDADE) | ||
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBI (UNIDADE) | ||
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBI (UNIDADE) | ||
| MOTOR GERADOR ENERGIA CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 25, CILINDRADA MO (Unidade) | ||
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO ALTURA: 0,40, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO, LARGURA (Unidade) | ||
| Promoção de eventos Promoção de eventos (UNIDADE) | ||
| TABLADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENCAIXE , REGULAGEM DE ALTURA (Unidade) | ||
| SISTEMA SONORIZAÇÃO APLICAÇÃO: REPRODUÇÃO AVISO/CHAMADA, CARACTERÍSTIC (Unidade) | ||
| SPOT DE ILUMINACAO APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS A (Unidade) | ||
Empresas de Pentecoste que já vendem ao governo
MIL SERVICOS & COMERCIO LTDA
14 vendas em 12 mesesCASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA
4 vendas em 12 mesesLUCINEIDE FREITAS PEREIRA
1 venda em 12 mesesW.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA
1 venda em 12 meses60.817.066 ALEF LEVY DE SOUSA RODRIGUES
1 venda em 12 meses57.339.032 JOSE GOMES SOBRINHO NETO
1 venda em 12 meses
14 vendas em 12 mesesCASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA
4 vendas em 12 mesesLUCINEIDE FREITAS PEREIRA
1 venda em 12 mesesW.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA
1 venda em 12 meses60.817.066 ALEF LEVY DE SOUSA RODRIGUES
1 venda em 12 meses57.339.032 JOSE GOMES SOBRINHO NETO
1 venda em 12 meses