O que a Prefeitura de Milhã compra
Compras da prefeitura e de outros órgãos municipais, com dados públicos do PNCP. Valores do período incluem o estimado quando ainda não há valor final.
1
compras abertas agora
31
compras em 12 meses
R$ 44,8 mi
em compras em 12 meses
2
órgãos compradores
Abertas agora
Preços pagos
| Item | Pago |
|---|---|
| Implantação de solução integrada para atender as necessidades de infor (SRV) | R$ 4.000,00 |
| Fornecimento licença de software de gestão em saúde para a unidade, ab (MES) | R$ 4.000,00 |
| Serviço de implantação dos sistemas informatizados, junto à secretaria (SRV) | R$ 700,00 |
| Licença de uso (locação) de Sistema Informatizado (software) de Gerado (MES) | R$ 700,00 |
| Contratação de empresa para elaboração, aplicação e coordenação de tod (SRV) | R$ 55.000,00 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ass (MES) |