Município de Dom Feliciano, Prefeitura Municipal de Dom Feliciano, Dom Feliciano (RS)
Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à implantação de 41 bueiros celulares de concreto armado para transposição de talvegues no município de Dom Feliciano/RS.
Publicado em 02/10/2026.
Valor
R$ 2.497.568,16
Compra encerrada
20/10/2026
Modalidade
Concorrência - Eletrônica
Itens
- Bueiros - serviços iniciais - drenagem para transposição de talvegues - bueiros * almoxarife com encargos complementares - canteiro de obras, ,* engenheiro civi
- Bueiros - bueiro P01 - 01 |6607421.9363 m s 400684.5873 m e| 10,80 km da cidade bueiro P01 - 01 |6607421.9363 m s 400684.5873 m e| 10,80 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P04 - 04 6602020.8277 m s 394152.1065 m e 1,30 km da cidade bueiro P04 - 04 6602020.8277 m s 394152.1065 m e 1,30 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P57 - 57 - 6600113.5260 m s - 391865.6738 m e 4,40 km da cidade bueiro P57 - 57 - 6600113.5260 m s - 391865.6738 m e 4,40 km da cidade,bueiro s
- Bueiros - bueiro P64 - 64 - 6604795.37 m s - 379665.49 m e - 34,10 km da cidade bueiro P64 - 64 - 6604795.37 m s - 379665.49 m e - 34,10 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P67 - 67 - 6609265.39 m s - 381245.13 m e - 24,40 km da cidade bueiro P67 - 67 - 6609265.39 m s - 381245.13 m e - 24,40 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P72 - 72 - 6606046.55 m s - 387162.32 m e - 10,80 km da cidade bueiro P72 - 72 - 6606046.55 m s - 387162.32 m e - 10,80 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P73A - 73A - 6608535.00 m s - 395948.02 m e - 8,20 km da cidade bueiro P73A - 73A - 6608535.00 m s - 395948.02 m e - 8,20 km da cidade,bueiro s
- Bueiros - bueiro P74A - 74 - 6605089.60 m s - 397215.99 m e - 4,80 km da cidade bueiro P74A - 74 - 6605089.60 m s - 397215.99 m e - 4,80 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P75A - 75 - 6605209.68 m s - 397846.45 m e - 5,60 km da cidade bueiro P75A - 75 - 6605209.68 m s - 397846.45 m e - 5,60 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P81 - 81 - 6615474.65 m s -395860.48 m e - 13,60 km da cidade bueiro P81 - 81 - 6615474.65 m s -395860.48 m e - 13,60 km da cidade,bueiro simpl
- Bueiros - bueiro P82 - 82 - 6616649.88 m s - 401066.88 m e - 15,70 km da cidade bueiro P82 - 82 - 6616649.88 m s - 401066.88 m e - 15,70 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P02 - 02 | 6606934.83 m s - 400593.36 m e | 10,10 km da cidade bueiro P02 - 02 | 6606934.83 m s - 400593.36 m e | 10,10 km da cidade,bueiro sim
- Bueiros - bueiro P03 | 03 - 6606396.28 m s - 400420.81 m e | 9,50 km bueiro P03 | 03 - 6606396.28 m s - 400420.81 m e | 9,50 km,bueiro simples celular de concre
- Bueiros - bueiro P55 - 55 | 6600811.69 m s - 391868.96 m e | 3,70 km da cidade bueiro P55 - 55 | 6600811.69 m s - 391868.96 m e | 3,70 km da cidade,bueiro simpl
- Bueiros - bueiro P59 - 59 - 6600957.52 m s - 386666.16 m e 10,00 km da cidade bueiro P59 - 59 - 6600957.52 m s - 386666.16 m e 10,00 km da cidade,bueiro simples
- Bueiros - bueiro P60 - 60 | 6594553.24 m s 379745.65 m e | 24,80 km da cidade bueiro P60 - 60 | 6594553.24 m s 379745.65 m e | 24,80 km da cidade,bueiro simples
- Bueiros - bueiro P61 - 61 | 6594662.63 m s 379918.39 m e | 24,7 km da cidade bueiro P61 - 61 | 6594662.63 m s 379918.39 m e | 24,7 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P63 - 63 | 6604443.32 m s 378929.37 m e | 34,1 km da cidade bueiro P63 - 63 | 6604443.32 m s 378929.37 m e | 34,1 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P68 - 68 | 6611036.36 m s 376290.33 m e | 31,6 km da cidade bueiro P68 - 68 | 6611036.36 m s 376290.33 m e | 31,6 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P69 - 69 | 6594587.43 m s 395054.63 m e | 10 km da cidade bueiro P69 - 69 | 6594587.43 m s 395054.63 m e | 10 km da cidade,bueiro simples celul
- Bueiros - bueiro P73 - 73 | 6605451.18 m s 387370.59 m e | 10,7 km da cidade bueiro P73 - 73 | 6605451.18 m s 387370.59 m e | 10,7 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P74 - 74 | 6605689.46 m s 390239.62 m e | 6,7 km da cidade bueiro P74 - 74 | 6605689.46 m s 390239.62 m e | 6,7 km da cidade,bueiro simples cel
- Bueiros - bueiro P76 - 76 | 6626119.10 m s 372697.63 m e | 49,5 km da cidade bueiro P76 - 76 | 6626119.10 m s 372697.63 m e | 49,5 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P77A - 77A | 6608995.77 m s 398904.92 m e | 8,40 km da cidade bueiro P77A - 77A | 6608995.77 m s 398904.92 m e | 8,40 km da cidade,bueiro simpl
- Bueiros - bueiro P78 - 78 | 6613366.83 m s 393520.10 m e | 10,80 km da cidade bueiro P78 - 78 | 6613366.83 m s 393520.10 m e | 10,80 km da cidade,bueiro simples
- Bueiros - bueiro P85 - 85 | 6608001.21 m s 404231.79 m e | 12,70 km da cidade bueiro P85 - 85 | 6608001.21 m s 404231.79 m e | 12,70 km da cidade,bueiro simples
- Bueiros - bueiro P58 - 58 | 6601378.45 m s 387029.56 m e | 9,10 km da cidade bueiro P58 - 58 | 6601378.45 m s 387029.56 m e | 9,10 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P62 - 62 |6601580.79 m s 373939.05 m e | 42,2 km da cidade bueiro P62 - 62 |6601580.79 m s 373939.05 m e | 42,2 km da cidade,bueiro simples cel
- Bueiros - bueiro P70 - 70 |6593873.86 m s 395066.94 m e | 11,2 km da cidade bueiro P70 - 70 |6593873.86 m s 395066.94 m e | 11,2 km da cidade,bueiro simples cel
- Bueiros - bueiro P71 - 71 |6589384.52 m s 387781.69 m e | 19,00 km da cidade bueiro P71 - 71 |6589384.52 m s 387781.69 m e | 19,00 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P75 - 75 |6625079.44 m s 375452.20 m e | 46,50 km da cidade bueiro P75 - 75 |6625079.44 m s 375452.20 m e | 46,50 km da cidade,bueiro simple ce
- Bueiros - bueiro P80 - 80 |6614307.59 m s 399654.87 m s | 12,70 km da cidade bueiro P80 - 80 |6614307.59 m s 399654.87 m s | 12,70 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P83 - 83 |6618152.91 m s 403375.26 m e | 18,30 km da cidade bueiro P83 - 83 |6618152.91 m s 403375.26 m e | 18,30 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P84 - 84 |6604540.10 m s 402131.73 m e | 9,20 km da cidade bueiro P84 - 84 |6604540.10 m s 402131.73 m e | 9,20 km da cidade,bueiro simples cel
- Bueiros - bueiro P86 - 86 |6608508.73 m s 404104.74 m e | 12,50 km da cidade bueiro P86 - 86 |6608508.73 m s 404104.74 m e | 12,50 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P65 - 65 |6605030,24 m s 380495.57 m e | 33,60 km da cidade bueiro P65 - 65 |6605030,24 m s 380495.57 m e | 33,60 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P66 - 66 |6608801.40 m s 382278.56 m e | 23,90 km da cidade bueiro P66 - 66 |6608801.40 m s 382278.56 m e | 23,90 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P77 - 77 |6624497.15 m s 383217.14 m e | 31,50 km da cidade bueiro P77 - 77 |6624497.15 m s 383217.14 m e | 31,50 km da cidade,bueiro simples c
- Bueiros - bueiro P78 - 78A |6611430.17 m s 400027.32 m e | 10,80 km da cidad bueiro P78 - 78A |6611430.17 m s 400027.32 m e | 10,80 km da cidade,bueiro duplo ce
- Bueiros - bueiro P79 - 79 |6611781.73 m s 399271.11 m e | 10,30 km da cidade bueiro P79 - 79 |6611781.73 m s 399271.11 m e | 10,30 km da cidade,bueiro duplo cel
- Bueiros - bueiro P87 - 87 |6608020 m s 401011.16 m e | 10,30 km da cidade bueiro P87 - 87 |6608020 m s 401011.16 m e | 10,30 km da cidade,bueiro duplo celular d
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.