Município de Itaqui, Setor de Licitações, Itaqui (RS)
Registro de preços de serviços de borracharia
Publicado em 04/11/2025.
Valor
R$ 526.046,00
Compra encerrada
19/11/2025
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Itens
- Lote 1 - Troca / montagem e desmontagem 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 1 - Geometria 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 1 - Balanceamento 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 1 - Rodizio 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 1 - Caster 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 1 - Cambagem 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 1 - Conserto 185/65/R15 205/60/R16 195/55/R15 175/70/R14 195/65/R15
- Lote 2 - Troca / montagem e desmontagem 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
- Lote 2 - geometria 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
- Lote 2 - balanceamento 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
- Lote 2 - RODIZIO 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
- Lote 2 - CASTER 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
- Lote 2 - cambagem 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
- Lote 2 - conserto 225/75/R16c 235/70/R16 205/75/R16c 195/75/R16C 225/65/R16c
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.