UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP, São Carlos (SP)
Aquisição de proteína animal para consumo na Creche no período de junho/julho de 2026
R$ 4.035,85
Compra encerrada
Modalidade
Dispensa
Publicada em
16/06/2026
Situação
Divulgada no PNCP
Itens
| Item | Descrição | Qtd. | Preço previsto |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne Bovina In Natura tipo corte: alcatra, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a) | 25 Quilograma | R$ 54,70 |
| 2 | Carne Bovina In Natura tipo corte: lagarto, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a) | 20 Quilograma | R$ 42,90 |
| 3 | Carne Suína In Natura tipo corte: lombo, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a) | 11 Quilograma | R$ 21,85 |
| 4 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coração, apresentação: inteiro, estado de conservação: resfriado(a) | 8 Quilograma | R$ 33,80 |
| 5 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, s | 30 Quilograma | R$ 14,90 |
| 6 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem | 20 Quilograma | R$ 18,00 |
| 7 | Peixe In Natura variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) Unidade de compra: PACOTE CONTENDO 800 GRAMAS | 10 Quilograma | R$ 49,26 |
Quem vendeu
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.