MUNICIPIO DE VOTORANTIM, Votorantim, Votorantim (SP)
Aquisição de hortifrutigranjeiros para suprir o Programa de Alimentação Escolar, destinados às unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, bem como às entidades conveniadas, sob a responsabilidade do Município de Votorantim
R$ 1.947.195,00
Compra encerrada
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Publicada em
28/08/2026
Prazo
10/09/2026
Situação
Divulgada no PNCP
Itens
| Item | Descrição | Qtd. | Preço previsto |
|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI PEROLA - B (médio), in natura, com a coroa, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em c | 26.250 Unidade - Un | R$ 8,04 |
| 2 | BANANA NANICA - maturação média, em pencas, de primeira, coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecâni | 66.000 Quilograma - Kg | R$ 4,68 |
| 3 | MAÇA GALA - Classificação 150 a 180, tamanho, cor e formação uniformes, bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos oriundos do manu | 33.750 Quilograma - Kg | R$ 5,38 |
| 4 | MAMAO FORMOSA - Mamão Formosa - de primeira qualidade, madura, limpa, nova, apresentando grau de maturação que permita suportar manipulação, transporte e conser | 21.000 Quilograma - Kg | R$ 5,71 |
| 5 | MARACUJA AZEDO - MARACUJÁ AZEDO - classificação B, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, polpa intacta firme, livre de resíduos de fer | 3.750 Quilograma - Kg | R$ 10,36 |
| 6 | MELAO AMARELO - Melão amarelo, de 1ª qualidade - Grau médio de amadurecimento, consistência firme, intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor | 14.250 Quilograma - Kg | R$ 4,65 |
| 7 | PERA - PERA - de polpa macia, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo. Isenta de sujidades, parasitas | 1.875 Quilograma - Kg | R$ 8,69 |
| 8 | BATATA COMUM - Batata Comum especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, | 27.000 Quilograma - Kg | R$ 4,56 |
| 9 | MANDIOQUINHA - de 1ª qualidade, in natura, compacta e firme, graúda, apresentando grau de maturação que permita suportar manipulação, transporte e conservação e | 3.000 Quilograma - Kg | R$ 11,86 |
| 10 | OVO DE GALINHA - OVO DE GALINHA - brancos, médios, superfície lisa e limpa, com casca inteira, sem deformação, com peso entre 50 e 55g cada. Não poderá apresent | 16.500 BANDEJA - BDJ | R$ 21,75 |
| 11 | ABACAXI PEROLA - B (médio), in natura, com a coroa, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em c | 8.750 Unidade - Un | R$ 8,04 |
| 12 | BANANA NANICA - maturação média, em pencas, de primeira, coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecâni | 22.000 Quilograma - Kg | R$ 4,68 |
| 13 | MAÇA GALA - Classificação 150 a 180, tamanho, cor e formação uniformes, bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos oriundos do manu | 11.250 Quilograma - Kg | R$ 5,38 |
| 14 | MAMAO FORMOSA - Mamão Formosa - de primeira qualidade, madura, limpa, nova, apresentando grau de maturação que permita suportar manipulação, transporte e conser | 7.000 Quilograma - Kg | R$ 5,71 |
| 15 | MARACUJA AZEDO - MARACUJÁ AZEDO - classificação B, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, polpa intacta firme, livre de resíduos de fer | 1.250 Quilograma - Kg | R$ 10,36 |
| 16 | MELAO AMARELO - Melão amarelo, de 1ª qualidade - Grau médio de amadurecimento, consistência firme, intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor | 4.750 Quilograma - Kg | R$ 4,65 |
| 17 | PERA - PERA - de polpa macia, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo. Isenta de sujidades, parasitas | 625 Quilograma - Kg | R$ 8,69 |
| 18 | BATATA COMUM - Batata Comum especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, | 9.000 Quilograma - Kg | R$ 4,56 |
| 19 | MANDIOQUINHA - de 1ª qualidade, in natura, compacta e firme, graúda, apresentando grau de maturação que permita suportar manipulação, transporte e conservação e | 1.000 Quilograma - Kg | R$ 11,86 |
| 20 | OVO DE GALINHA - OVO DE GALINHA - brancos, médios, superfície lisa e limpa, com casca inteira, sem deformação, com peso entre 50 e 55g cada. Não poderá apresent | 5.500 BANDEJA - BDJ | R$ 21,75 |
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.