MUNICIPIO DE EMBU-GUACU, Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, Embu-Guaçu (SP)
O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis do tipo hortifrutigranjeiros, compreendendo frutas, legumes, verduras, tubérculos, raízes e ovos, destinados ao preparo da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ens
R$ 5.989.355,05
Aberta até 11/11/2026
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Publicada em
28/10/2026
Prazo
11/11/2026
Situação
Divulgada no PNCP
Itens
| Item | Descrição | Qtd. | Preço previsto |
|---|---|---|---|
| 1 | OVOS cartela/bandeja - Alimento in natura, obtido de galinhas poedeiras, íntegros, limpos, sem trincas, sem sujidades aparentes, odor característico, casca ínte | 16.324 Unidade | R$ 32,17 |
| 2 | ABACATE kg - É um fruto arredondado ou piriforme, classe A, firme, uniforme, sem rachaduras, sem manchas pretas, maturação fisiológica adequada, peso médio de 4 | 8.294 Kilograma | R$ 10,00 |
| 3 | ABACAXI HAVAI unidade - Fruto cilíndrico, calibre médio a grande, achatado, de folha verde arroxeada, polpa amarela e firme, cor externa amarelo-esverdeado, cor | 7.020 Unidade | R$ 9,90 |
| 4 | ABACAXI PÉROLA unidade - Fruto cônico, médio, achatado, casca fina, clara e sem danos, folha verde arroxeada, polpa branco-pérola e doce, sem excesso de acidez, | 610 Unidade | R$ 13,14 |
| 5 | BANANA NANICA kg - Casca amarelo esverdeada, de espessura fina, polpa branco creme e diâmetro de 32 a 36 mm. Casca uniforme, sem machucados, sem rachaduras e li | 73.401 Kilograma | R$ 7,49 |
| 6 | BANANA PRATA kg - Casca amarelo esverdeada, casca de espessura média, polpa creme-rósea e diâmetro de 26 a 30 mm. Casca uniforme, sem machucados, sem rachaduras | 40.800 Kilograma | R$ 9,69 |
| 7 | CAQUI kg - Classe A, de 7 a 9 cm de diâmetro, crocante ou mole, casca avermelhada, amarela ou laranja. Inteiros, firmes, sem rachaduras, sem amolecimento excess | 8.800 Kilograma | R$ 7,80 |
| 8 | GOIABA kg - O fruto é constituído de uma baga, carnoso, casca lisa ou rugosa de cor verde a amarela, polpa branca ou vermelha, Classe A, com 70 mm de diâmetro. | 8.030 Kilograma | R$ 9,23 |
| 9 | LARANJA LIMA kg - Casca de cor amarelo-esverdeado, levemente lisa, brilhante, íntegra, deve estar uniforme, sem sinais de perfuração, firme, sem amolecimento ou | 50.200 Kilograma | R$ 8,04 |
| 10 | LARANJA PERA kg - Fruto médio de formato elíptico, sem podridão, casca íntegra, firme, lisa e laranja amarelada, polpa laranja, sem umbigo, classe A, cheia (não | 50.200 Kilograma | R$ 7,61 |
| 11 | LIMÃO TAITI kg - Formato arredondado, bom peso (suco), polpa verde esbranquiçada, sem sementes, Classe A, 60 mm de diâmetro, deve estar: uniforme, firme, sem am | 1.086,3 Kilograma | R$ 5,00 |
| 12 | MAÇA FUJI kg - Fruto firme, sem manchas ou perfuração, a casca lisa, brilhante e com tonalidade característica da espécie, sem amassados e sem polpa exposta. Cl | 1.333,6 Kilograma | R$ 6,49 |
| 13 | MAÇA GALA kg - Classe A, fruto firme, 180 g, de casca levemente amarelo-a avermelhada sem manchas grandes, brilhante, polpa branca creme. | 10.300 Kilograma | R$ 8,00 |
| 14 | MAMÃO FORMOSA kg - Casca de cor verde alaranjado, deve estar uniforme, firme, sem amolecimento ou mofo, odor agradável, sem fermentação ou amolecimento excessiv | 10.040 Kilograma | R$ 7,40 |
| 15 | MAMÃO HAVAI kg - Frutos pequenos/médios, de formato piriforme, maturação uniforme, casca amarelo alaranjado e sem fungos, polpa avermelhada, classe A, de 500 a | 6.040 Kilograma | R$ 11,26 |
| 16 | MAMÃO PAPAYA kg - Frutos pequenos/médios, de formato piriforme, maturação uniforme, casca amarelo alaranjado e sem fungos, polpa avermelhada, classe A, de 500 a | 6.040 Kilograma | R$ 12,78 |
| 17 | MANGA HADEN kg - Fruto grande e ovalado, de casca vermelho amarelada e lisa, lenticelas grandes, amarelo alaranjado, baixo teor de fibras não soltas externas, f | 10.000 Kilograma | R$ 9,94 |
| 18 | MANGA PALMER kg - Fruto médio a grande, elíptico, firme de casca verde arroxeada (quando verde) vermelha escura (madura) e sem manchas escuras profundas, polpa | 11.318 Kilograma | R$ 6,99 |
| 19 | MANGA TOMY kg - Fruto médio a grande, oblongo oval e ovoide oblíquo, firme, de casca laranja-amarelada com vermelho púrpuro intenso e sem manchas internas, polp | 10.050 Kilograma | R$ 9,90 |
| 20 | MELANCIA unidade - Fruto arredondado ou alongado, de polpa vermelha, suculenta e doce, com alto teor de água (cerca de 92%) e diâmetro variável entre 25 e 140 c | 2.154 Unidade | R$ 28,20 |
| 21 | MELÃO unidade - Fruto firme, mais ou menos esféricos, com casca íntegra sem rachaduras e espessa, polpa carnosa e suculenta, com sementes achatadas no centro, a | 11.834 Unidade | R$ 8,50 |
| 22 | PERA kg - Casca firme, sem cortes, rachaduras ou manchas pardas, verde amarelada, sem manchas marrons profundas. Formato oblongo, obtuso, piriforme. Polpa branc | 8.200 Kilograma | R$ 9,00 |
| 23 | TANGERINA CRAVO kg - Formato arredondado com achatamento nos pólos, pouca semente, casca amarelo alaranjado fina, solta e aderida, cheiro característico, sem ex | 16.050 Kilograma | R$ 8,24 |
| 24 | TANGERINA MURGOT kg - Formato arredondado, muita semente, casca laranja fina e aderida, polpa laranja, classe A, 82 mm de diâmetro. | 16.300 Kilograma | R$ 6,11 |
| 25 | MORANGO caixa - Fruto de formato cônico ou cordiforme, casca fina vermelha brilhante e uniforme, sem manchas escuras, áreas esbranquiçadas ou amassados. Semente | 120 Caixa | R$ 24,06 |
| 26 | TANGERINA PONCAM kg - Formato arredondado com achatamento nos pólos, casca laranja fina e solta, fácil de remover, frutos inteiros, sem fungos, sem manchas e nã | 1.630 Kilograma | R$ 9,12 |
| 27 | ABÓBORA JAPONESA kg - Fruto inteiro de formato globular achatado de gomos suaves, casca grossa, rugosa, verde escura, sem rachaduras e firme, polpa amarelo inte | 5.638 Kilograma | R$ 7,76 |
| 28 | ABÓBORA MORANGA kg - Formato globular, achatado, gomos definidos, casca fina, firme, lisa ou levemente estriada, laranja escura, sem partes moles, rachaduras ou | 4.088 Kilograma | R$ 9,50 |
| 29 | ABÓBORA PAULISTA kg - Formato cilíndrico de pescoço pequeno, casca fina, lisa, íntegra e de cor creme com estrias verdes e polpa creme alaranjado, tamanho médio | 4.088 Kilograma | R$ 7,13 |
| 30 | ABOBÓRA SECA kg - Formato cilíndrico, pescoço grande, casca fina, lisa, casca verde escura rajada creme, firme e polpa avermelhada, graúda, sem partes moles, se | 3.540 Kilograma | R$ 4,56 |
| 31 | ABOBRINHA BRASILEIRA kg - Casca verde com estrias escuras, formato cilíndrico com pescoço, coloração verde-claro a médio, casca lisa, firme, sem partes moles in | 7.134 Kilograma | R$ 4,49 |
| 32 | ABOBRINHA ITALIANA kg - Casca verde clara e rajada, uniforme, formato cilíndrico, superfície firme e lisa, sem partes moles, manchas ou rachaduras, classe A 20 | 5.810 Kilograma | R$ 5,55 |
| 33 | BERINJELA COMUM kg - De formato oblongo, bojudo, base depressiva, casca de cor preta, lisa, brilhante e sem murchamento e manchas, cálice verde, polpa amarela e | 4.000 Kilograma | R$ 5,11 |
| 34 | CHUCHU kg - Classe A, 250 g, formato alongado, de pescoço curto ou longo, bem formado, de cor verde clara ou escura, limpo, livre de partes estragadas, firme, s | 5.000 Kilograma | R$ 4,51 |
| 35 | ERVILHA TORTA kg - Formato alongado, achatada, curva, grão globoso, pequeno e fino, verde-claro, grão verde claro, frescas, inteiras, sem amarelamento, manchas, | 3.186 Kilograma | R$ 16,02 |
| 36 | PEPINO COMUM kg - Bem formado, firme, isento de partes estragadas. Verde escuro, macio, casca lisa, fresca, sem rachaduras, manchas ou partes moles classe A – 1 | 2.000 Kilograma | R$ 7,14 |
| 37 | PEPINO JAPONÊS kg - Verde escuro brilhante, íntegra, firme, de superfície lisa, sem deformações, manchas e murchamento, classe A – 20 a 25 cm de comprimento | 2.810 Kilograma | R$ 7,60 |
| 38 | PIMENTÃO VERDE kg - Formato cônico e retangular, fruto inteiro, casca e polpa verde, firme e brilhante, sem rugas, rachaduras, manchas ou sinais de brotação, Cl | 3.000 Kilograma | R$ 14,14 |
| 39 | QUIABO kg - Formato cilíndrico, liso, verde, vagens jovens, inteiras, firmes e livres de fibras excessivas, sem rachaduras, sem manchas escuras, ressecamento ou | 4.213 Kilograma | R$ 11,72 |
| 40 | TOMATE CARMEM kg - Fruto inteiro, firme, de coloração entre verde rosado e vermelho, achatado, classe A – 70 mm diâmetro. Tipo salada, de boa qualidade, graúdo, | 8.800 Kilograma | R$ 8,00 |
| 41 | TOMATE DÉBORA kg - Oblongo, fruto inteiro, coloração vermelho vivo, superfície lisa, classe A – 70 mm diâmetro. Tipo salada, de boa qualidade, graúdo, com polpa | 8.000 Kilograma | R$ 9,24 |
| 42 | TOMATE ITALIANO kg - Comprido, alongado, firme, vermelho intenso, classe A – 120 g. Tipo salada, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de | 9.764 Kilograma | R$ 12,98 |
| 43 | VAGEM kg - Forma semi arqueada, ausente de fio, dentes apicais semi arqueado, vagens inteiras, coloração verde-viva, fresca, firme, sem amarelamento, fibras gro | 3.266 Kilograma | R$ 11,95 |
| 44 | ALHO kg - Classe A (diâmetro – 70 mm), de cor branca ou roxa, bem formado, cabeças grandes, íntegra, firme, livre de dentes estragados ou esmagados, sem brotaçã | 6.011 Kilograma | R$ 28,00 |
| 45 | BATATA kg - Em formato oval, tubérculo íntegro, casca amarela, interior amarelo claro, bem formada, limpa, lavada e escovada, firme, que esteja livre de partes | 20.259,9 Kilograma | R$ 7,83 |
| 46 | BATATA DOCE kg - Casca de cor uniforme e lisa, polpa creme, classe A, tamanho médio, com 150 a 300 g, raiz íntegra, firme, bem formada, limpa, lavada, firme, qu | 10.946 Unidade | R$ 6,36 |
| 47 | BETERRABA kg - Extra A, de 50 a 90 mm de diâmetro, firme, redonda, casca vermelho arroxeado, polpa vermelho arroxeado com anéis concêntricos, tamanho médio a pe | 8.468 Unidade | R$ 5,55 |
| 48 | CARÁ kg - Extra – Classe B – peso entre 300 e 600 g. "A casca do cará não tem "pelos" e parece-se com a da mandioca, com a diferença que é marrom e mais arredon | 5.274 Unidade | R$ 7,30 |
| 49 | CEBOLA kg - Classe B (diâmetro 51 a 70 mm), casca vermelha seca, aderida, íntegra e polpa branca, bem formada, lisa, grande, livre de amassos. Bulbo íntegro, se | 9.344 Unidade | R$ 6,79 |
| 50 | CENOURA kg - Especial, classe A, calibre médio, de 200 a 240 mm bem formada, de cor laranja avermelhada, tenra, firme, lisa, formato cilíndrico ou cônico. Sem r | 10.266 Unidade | R$ 7,01 |
Mostrando 50 de 74 itens.
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.