MUNICIPIO DE GUARANTA, Guarantã (SP)
Aquisição de gêneros alimentícios de origem animal (carnes e produtos cárneos) com a finalidade de atender as necessidades do município de Guarantã SP
R$ 2.250.751,00
Aberta até 17/11/2026
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Publicada em
23/10/2026
Prazo
17/11/2026
Situação
Divulgada no PNCP
Itens
| Item | Descrição | Qtd. | Preço previsto |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA - IQF | 2.528 KG | R$ 31,08 |
| 2 | CARNE BOVINA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) EM BIFES CONGELADO IQF | 1.500 KG | R$ 48,58 |
| 3 | CARNE BOVINA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) MOÍDA IN NATURA E CONGELADA - IQF. | 5.153 KG | R$ 44,23 |
| 4 | CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) – IQF | 2.850 KG | R$ 43,47 |
| 5 | CARNE BOVINA EM ISCAS/TIRAS IN NATURA E CONGELADA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) – IQF | 5.100 KG | R$ 46,23 |
| 6 | CARNE BOVINA MOÍDA IN NATURA, EM FORMATO DE ALMÔNDEGA, 100% CARNE BOVINA, PEÇAS COM 25G CONGELADOS INDIVIDUALMENTE - IQF | 1.388 KG | R$ 29,34 |
| 7 | CARNE DE AVES EM CUBOS CONGELADOS - IQF | 4.388 KG | R$ 17,68 |
| 8 | CHARQUE BOVINO DIANTEIRO | 225 KG | R$ 34,40 |
| 9 | COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONGELADA - IQF | 4.613 KG | R$ 27,52 |
| 10 | EMPANADO DE PEITO DE FRANGO | 3.788 KG | R$ 25,03 |
| 11 | FILÉ DE FRANGO TIPO SASSAMI - IQF | 4.725 KG | R$ 37,28 |
| 12 | HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA | 1.500 KG | R$ 31,32 |
| 13 | ISCAS DE PEITO FRANGO CONGELADO – IQF | 4.163 KG | R$ 32,72 |
| 14 | LINGUIÇA CALABRESA FINA | 225 KG | R$ 30,50 |
| 15 | LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA DEFUMADA | 840 KG | R$ 26,94 |
| 16 | LINGUICA SUÍNA TOSCANA EM GOMOS CONGELADA | 863 KG | R$ 27,10 |
| 17 | MORTADELA DEFUMADA | 150 KG | R$ 42,89 |
| 18 | PERNIL SUÍNO EM CUBOS CONGELADA (IQF) | 2.850 KG | R$ 33,02 |
| 19 | PERNIL SUÍNO EM ISCAS CONGELADA (IQF) | 1.500 KG | R$ 33,02 |
| 20 | SALSICHA TIPO HOT-DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE | 2.025 KG | R$ 19,29 |
| 21 | ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA - IQF | 842 KG | R$ 31,08 |
| 22 | CARNE BOVINA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) EM BIFES CONGELADO IQF | 500 KG | R$ 48,58 |
| 23 | CARNE BOVINA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) MOÍDA IN NATURA E CONGELADA - IQF. | 1.717 KG | R$ 44,23 |
| 24 | CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) – IQF | 950 KG | R$ 43,47 |
| 25 | CARNE BOVINA EM ISCAS/TIRAS IN NATURA E CONGELADA (MIOLO DE ACÉM, MIOLO DE PALETA) – IQF | 1.700 KG | R$ 46,23 |
| 26 | CARNE BOVINA MOÍDA IN NATURA, EM FORMATO DE ALMÔNDEGA, 100% CARNE BOVINA, PEÇAS COM 25G CONGELADOS INDIVIDUALMENTE - IQF | 462 KG | R$ 29,34 |
| 27 | CARNE DE AVES EM CUBOS CONGELADOS - IQF | 1.462 KG | R$ 17,68 |
| 28 | CHARQUE BOVINO DIANTEIRO | 75 KG | R$ 34,40 |
| 29 | COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONGELADA - IQF | 1.537 KG | R$ 27,52 |
| 30 | EMPANADO DE PEITO DE FRANGO | 1.262 KG | R$ 25,03 |
| 31 | FILÉ DE FRANGO TIPO SASSAMI - IQF | 1.575 KG | R$ 37,28 |
| 32 | HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA | 500 KG | R$ 31,32 |
| 33 | ISCAS DE PEITO FRANGO CONGELADO – IQF | 1.387 KG | R$ 32,72 |
| 34 | LINGUIÇA CALABRESA FINA | 75 KG | R$ 30,50 |
| 35 | LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA DEFUMADA | 280 KG | R$ 26,94 |
| 36 | LINGUICA SUÍNA TOSCANA EM GOMOS CONGELADA | 287 KG | R$ 27,10 |
| 37 | MORTADELA DEFUMADA | 50 KG | R$ 42,89 |
| 38 | PERNIL SUÍNO EM CUBOS CONGELADA (IQF) | 950 KG | R$ 33,02 |
| 39 | PERNIL SUÍNO EM ISCAS CONGELADA (IQF) | 500 KG | R$ 33,02 |
| 40 | SALSICHA TIPO HOT-DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE | 675 KG | R$ 19,29 |
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.