Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, Licitações e Compras, Sete Lagoas (MG)
Sistema Registro de Preços visando futura e eventual conjuntos motobombas submersas, compreendendo bomba hidráulica e motor elétrico submersível, destinados à manutenção preventiva, corretiva e à substituição de equipamentos instalados nos poços tubulares profundos integrantes do sistema público de
Publicado em 07/10/2026.
Valor
R$ 3.308.910,69
Compra encerrada
23/10/2026
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Itens
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELODE REFERENCIA: 24 estágios-4 HP /220/ trifasico PARÂMETROS Q max | Qmin 7 M³H | 2 M³H H MINI | HMAX 64,9 MCA | 17
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 24 estágios-4 HP /220/ monofásico PARÂMETROS Q max | Qmin 7 M³H | 2 M³H H MINI | HMAX 64,9 MCA |
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 30 estagios-5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 7 M³H | 2 M³H H MINI | HMAX 81,1MCA | 213,3 MCA OBSERVAÇÕ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELODE REFERENCIA: 32 estagios -5,5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 7 M³H | 2 M³H H MINI | HMAX 86,5 MCA | 234,7 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:09 estagios -4,5 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 54,6 MCA | 125,3MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 10estagios-5 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 60,6 MCA | 139,2 MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:11 estagios -5 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 66,7MCA | 153.1 MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 12 estágios-6 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 72,7 MCA | 167,0 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: -15estágios-7,5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 90,9MCA | 208,8 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 16 estágios-8HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 90,9MCA | 208,8 MCA OBSERVAÇÕ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 8 estágios-4 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 9 M³H | 4 M³H H MINI | HMAX 48,5MCA | 111,3MCA OBSERVAÇÕE
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 05 estágios-5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 36,9MCA | 76,4MCA OBSERVAÇÕE
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 06 estágios-4,5 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 43,5MCA | 91,2MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 09 estágios-7 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 68.4MCA | 137.9MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 10 estágios-7,5hp PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 94.8MCA | 184,6MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 11estágios-8HP PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 85,4MCA | 169,0MCA OBSERVAÇÕE
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 16 estágios-12HP PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 123,2MCA | 244,3MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:23 estágios-18HP PARÂMETROS Q max | Qmin 14 M³H | 6 M³H H MINI | HMAX 185,7MCA | 356,7MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 04 estágios-4,5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 26,0MCA | 52,0 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 06 estágios-6,0HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 40,2MCA | 78,4 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 7estágios-07,5 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 48,3MCA | 92,3 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 08estágios-8HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 56,4 MCA | 106,3 MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 09estágios-10 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 63,4MCA | 119,8MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 10estágios-11 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 70,4 MCA | 133,4 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:-14 estágios-15HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 106,2 MCA | 190,2 MCA OBSER
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:15 estágios-16HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 112,7 MCA | 204,3 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: -17estágios- 18 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 22M³H | 12 M³H H MINI | HMAX 125,8 MCA | 231,2 MCA OBS
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:06 estágios-9HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 22,9 MCA | 44,1 MCA OBSERVAÇÕ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 07 estágios-11HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 45,6 MCA | 80,8 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 08 estágios-12 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 54,0 MCA | 93,4 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 09estágios-14HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 61,7 MCA | 105,5 MCA OBSERVA
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 10estágios-15 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 69,4 MCA | 117,6 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: -11estágios-17 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 81,7 MCA | 132,4MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 12 estágios-19HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 88,8 MCA | 143,5 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 15 estágios -22,5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 104,9MCA | 168,7 MCA OBS
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 18 v-27,5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 133,3MCA | 216,2 MCA OBSERVAÇÕES
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 06 estágios-22,5 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 60M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 67,5MCA | 97,9 MCA OBSER
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 05 estágios-18 HP PARÂMETROS Q max | Qmin 60M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 55,2 MCA | 81,0 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA:8estágios 25HP PARÂMETROS Q max | Qmin 55 M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 87,4 MCA | 120,7 MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 06-estágios 20HP PARÂMETROS Q max | Qmin 60 M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 62,2 MCA | 94,4 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 10 estágios-35HP PARÂMETROS Q max | Qmin 60 M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 110,9 MCA | 163,0 MCA OBSE
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: -12 estágios-40HP PARÂMETROS Q max | Qmin 60 M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 133,2 MCA | 195,5 MCA OBS
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 12 estágios-40HP PARÂMETROS Q max | Qmin 60 M³H | 30 M³H H MINI | HMAX 133,2 MCA | 195,5 MCA OBSE
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: -4 estágios 65HP PARÂMETROS Q max | Qmin 135 M³H | 45 M³H H MINI | HMAX 86,5MCA | 134,9 MCA OBSER
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: -05estágios-7,5HP PARÂMETROS Q max | Qmin 34M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 30,1 MCA | 56,2 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 04estágios-12HP PARÂMETROS Q max | Qmin 40 M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 60,6MCA | 73,9 MCA OBSERVAÇ
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 05 estágios-15HP PARÂMETROS Q max | Qmin 40 M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 77,7 MCA | 94,2 MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 06 estágios-18HP PARÂMETROS Q max | Qmin 40 M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 93,1 MCA | 112,5MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 07estágios-20HP PARÂMETROS Q max | Qmin 40 M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 104,8 MCA | 130,4MCA OBSERV
- CONJUNTO MOTOBOMBA - CONJUNTO MOTO BOMBA MODELO DE REFERENCIA: 08 estágios-25HP PARÂMETROS Q max | Qmin 40 M³H | 20 M³H H MINI | HMAX 120,4 MCA | 147,7MCA OBSER
Mostrando 50 de 62 itens.
Dados públicos do PNCP. Confira tudo no edital antes de participar.